| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Área temática | Titulo | Resumen |
| PICT 2016-0359 | DIAZ, MARÍA MONICA | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Morfología esqueletal de murciélagos y su correspondencia con los hábitos alimenticios | Ver |
| PICT-2016-0810 | SUAREZ, GUILLERMO MARTÍN | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Análisis Filogenético del Superorden Bryanae, Subclase Brydae (Bryophyta): clarificando las relaciones a nivel de Orden | Ver |
| PICT-2016-2772 | ABDALA, VIRGINIA SARA LUZ | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Movimiento y sistemas biológicos: La influencia de un ambiente mecánico alterado sobre la morfogénesis de las extremidades en anuros | Ver |
| PICT-2016-3152 | SOBERON, JOSÉ RODOLFO | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Obtención y caracterización de metabolitos de plantas medicinales del NOA con actividades antifúngicas. Aplicaciones potenciales | Ver |
| PICT 2016-0835 | VEGA LOPEZ, GUILLERMO ALFREDO | AZ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Análisis molecular de la vía de señalización celular TRK en el desarrollo de la cresta neural de Xenopus | Ver |
| PICT-2016-3682 | GIANNINI, NORBERTO PEDRO | CN | Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas | Macroevolución de mamíferos paleógenos del NOA | Ver |
| PICT-2016-2027 | CASARES, MARTA | AU | Ciencias Humanas | Desafíos metropolitanos de Tucumán. Instrumentos para un nuevo programa urbano. Ciudad Inclusión Derechos | Ver |
| PICT 2016-0226 | GIL, DIEGO MAURICIO | BQ | Ciencias Químicas | Estudio estructural de bases de Schiff y su uso como potenciales ligandos en compuestos de coordinación de importancia farmacológica y biológica | Ver |
| PICT-2016-4826 | RAMOS VERNIERI, ALBERTO NICOLAS | BQ | Cs. Médicas | Reconversión tecnológica de un medicamento de origen biológico para heridas crónicas a una mezcla de moléculas y enzimas para facilitar el patentamiento internacional y el proceso normativo de registro. | Ver |
| PICT2016-1347 | JUAREZ, MA LAURA | AZ | Fisiología y Biología Experimental | Impacto de la dieta y de las bacterias simbiontes del tracto digestivo de machos de Anastrepha fraterculus sobre las reservas nuticionales y el éxito en el apareamiento. Implicancias para el manejo de esta plaga mediante la técnica del insecto estéril | Ver |
| PICT 2016-0105 | ORLANDO ANTONIO | CX | Tecnolía Energética Minera Mecánica y de Materiales | Tomografía de defectos y heterogeneidades en materiales cementicios usando la Técnica de Impedancia Eléctrica | Ver |
| PICT 2016-1675 | VERA, MARÍA TERESA | AZ | Tecnología Agraria y Forestal | Biología del Lepidopteros plaga en soja BT: impacto de la vegetación asociada al cultivo y desarrollo de herramientas para el manejo integrado | Ver |
| PICT 2016-4045 | STIVALA, MA GILDA | BQ | Tecnología de Alimentos | Compuestos bioactivos producidos por la actividad proteolítica de Oenococcus eoni en vinos del noroeste argentino | Ver |
| PICT 2016-3356 | BRIDOUX, GERMAN | CX | Tecnología Informática de las Comunicaciones y Electrónica | Dispositivos híbridos para espíntrónica basados en nuevos semiconductores | Ver |
| PICT-2016-2565 | RUIZ, GABRIEL ALFREDO | CX | Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica | Aplicaciones de la impedancia electroquímica en electrónica y bioingeniería | Ver |
| PICT 2016-0272 | GRAMAJO BUHLER, MA CECILIA | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Participación de la proteína chaperana HSP70 en la interacción gamética en Chinchilla lanigera | Ver |

