Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2021 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 10.050,00 | 4.020,00 | 1.675,00 |
| Categoría 2 | 6.700,00 | 2.680,00 | 1.105,50 |
| Categoría 3 | 4.355,00 | 1.742,00 | 737,00 |
| Categoría 4 | 3.685,00 | 1.474,00 | 603,00 |
| Categoría 5 | 2.680,00 | 1.072,00 | 435,50 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2020 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 4.800,00 | 1.920,00 | 800,00 |
| Categoría 2 | 3.200,00 | 1.280,00 | 528,00 |
| Categoría 3 | 2.080,00 | 832,00 | 352,00 |
| Categoría 4 | 1.760,00 | 704,00 | 288,00 |
| Categoría 5 | 1.280,00 | 512,00 | 208,00 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2019 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 2.400,00 | 960,00 | 400,00 |
| Categoría 2 | 1.600,00 | 640,00 | 264,00 |
| Categoría 3 | 1.040,00 | 416,00 | 176,00 |
| Categoría 4 | 880,00 | 352,00 | 144,00 |
| Categoría 5 | 640,00 | 256,00 | 104,00 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2018 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 1.995,00 | 798,00 | 332,50 |
| Categoría 2 | 1.330,00 | 532,00 | 219,45 |
| Categoría 3 | 864,50 | 345,80 | 146,30 |
| Categoría 4 | 731,50 | 292,60 | 119,70 |
| Categoría 5 | 532,00 | 212,80 | 86,45 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2017 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 1.395,00 | 558,00 | 232,50 |
| Categoría 2 | 930,00 | 372,00 | 153,45 |
| Categoría 3 | 604,50 | 241,80 | 102,30 |
| Categoría 4 | 511,50 | 204,60 | 83,70 |
| Categoría 5 | 372,00 | 148,80 | 60,45 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2016 (Importe Mensual)
| Categoría | Exclusiva | Semi Exclusiva | Simple |
| Categoría 1 | 1.395,00 | 558,00 | 232,50 |
| Categoría 2 | 930,00 | 372,00 | 153,45 |
| Categoría 3 | 604,50 | 241,80 | 102,30 |
| Categoría 4 | 511,50 | 204,60 | 83,70 |
| Categoría 5 | 372,00 | 148,80 | 60,45 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2015 (3º cuota)
| Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. Simple |
| I | 5.580,00 | 2.232,00 | 930,00 |
| II | 3.720,00 | 1.488,00 | 613,80 |
| III | 2.418,00 | 967,20 | 409,20 |
| IV | 2.046,00 | 818,40 | 334,80 |
| V | 1.488,00 | 595,20 | 241,80 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2015
| Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
| I | 5.100 | 2.040 | 850 |
| II | 3.400 | 1.360 | 561 |
| III | 2.210 | 884 | 374 |
| IV | 1.870 | 748 | 306 |
| V | 1.360 | 544 | 221 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2014
| Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
| I | 6.060 | 2.424 | 1.010 |
| II | 4.040 | 1.616 | 666,6 |
| III | 2.626 | 1.050,4 | 444,4 |
| IV | 2.222 | 888,8 | 363,6 |
| V | 1.616 | 646,4 | 262,6 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2013
| Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
| I | 4.200 | 1.680 | 700 |
| II | 2.800 | 1.120 | 462 |
| III | 1.820 | 728 | 308 |
| IV | 1.540 | 616 | 252 |
| V | 1.120 | 448 | 182 |
Por mayor información dirigirse a http://portales.educacion.gov.ar/spu/incentivos-a-docentes-investigadores/

