Adjuntamos la Primera circular con toda la información: para descargarla click AQUI
Archivos de la categoría slider
IV Jornadas de la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán
La Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán es una organización sin fines de lucro constituida por académicos seleccionados por sus destacadas contribuciones a la ciencia, la investigación y la educación. Es un órgano independiente que busca apoyar y promover la ciencia a través de una gama de programas y actividades.
Entre los principales propósitos de la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán están evacuar las consultas que le formularen los poderes públicos, universidades o instituciones relacionadas con ellas, y mantener una alta tribuna para divulgar los conocimientos en las Ciencias de la Salud. Ello incluye actividades como la invitación a expositores de autoridad reconocida y la creación de una Biblioteca científica.
La Academia de Ciencias de la Salud Tucumán y sus miembros da la bienvenida a todos los participantes, tanto a los distinguidos disertantes, como así también a los que mostrarán sus experiencias en los trabajos presentados. Hay que destacar que es de gran importancia para la Academia retomar las Jornadas Científicas que por razones de la Pandemia se suspendieron a partir del 2019.
Esta es una actividad esencial para la institución pues nos conecta no solo con expertos en los distintos temas de interés actuales sino con la comunidad regional nacional e internacional.
Por dudas y/o consultas a: acsatuc@gmail.com, silviaholgado@gmail.com
Link inscripción: acsatuc.net.ar/inscripcion
Link entrega de trabajos: acsatuc.net.ar/entrega-de-trabajos
Rally Latinoamericano de Innovación 2022
Es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica y que se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas los días 23 y 24 de septiembre de 2022. En esta edición las sedes podrán trabajar en modalidad presencial y/o virtual, dependiendo de las condiciones epidemiológicas.
a competencia en la Edición 2022 propone dos productos: resolver desafíos que consistirán en problemas reales que requieran de una solución creativa, no estando limitados únicamente al ámbito tecnológico, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo y una interacción de tipo lúdico creativa entre dos equipos de diferentes países o culturas.
Los equipos tienen 28 horas para seleccionar un desafío, entender el problema, conformar los equipos, plantear una solución, identificar los beneficiarios, validarla, ajustar lo que consideren necesario hasta lograr una propuesta que será presentada mediante un video con una duración de hasta 2 minutos y un reporte pautado que da cuenta de la potencial sustentabilidad e impacto social de la propuesta. Todo el material entregado por los equipos pasará a formar parte del dominio público.
La competencia propone resolver desafíos que consistirán en problemas reales que requieran de una solución creativa, no estando limitados únicamente al ámbito tecnológico, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo.
Mas información en: https://www.rallydeinnovacion.org/
Charla Becas Fullbright
Estudios en USA
Charla informativa el 12/09/2022 a las 18hs en el Aula de Postgrado de la Facultad de Arquitectura – Centro Herrera (Ex Quinta Agronómica)
Mas info e inscripciones en https://www.internacionales.unt.edu.ar/
Resultados PICT 2019 UNT
Este listado incluye los proyectos con Institución Beneficiaria CONICET, cuyas unidades ejecutoras son Institutos de doble pertenencia UNT-CONICET.
| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Area temática | Titulo | Resumen |
| PICT-2019-00187 | AYBAR, MANUEL | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Rol del gen deltaNp63 en los procesos del desarrollo de la epidermis mucociliar de Xenopus | Ver |
| PICT-2019-00498 | SGARIGLIA, MELINA ARACELI | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Obtención y caracterización de fitocomplejos bioactivos con potencial terapéutico | Ver |
| PICT-2019-02456 | ZELAYA, MARÍA HORTENSIA DEL ROSARIO | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Estudio de la interacción inflamación-hemostasia en un modelo experimental de artritis autoinmune: impacto de las bacterias lácticas inmunomoduladoras | Ver |
| PICT-2019-00193 | SAMPIETRO VATTUONE, MARIA MARTA | CN | Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas | Ocupaciones humanas, degradación ambiental y modelos geoarqueológicos en tierras áridas y semiáridas del NOA | Ver |
| PICT-2019-04133 | CZYTAJLO, NATALIA | AU | Ciencias Humanas | Diseño, Arquitectura y Urbanismo con perspectiva de géneros en Argentina | Ver |
| PICT-2019-04334 | LLOMPARTE FRENZEL, MARIA PAULA | AU | Ciencias Humanas | Paisaje y Gobernanza. Instrumentos para la gestión de las interfases urbano rurales del Sistema Metropolitano de Tucumán | Ver |
| PICT-2019-04438 | BENITES, MARÍA JESÚS | FL | Ciencias Humanas | Los confines del imperio. Viajes, agencias y tensiones en el Río de la Plata y la Patagonia entre los siglos XVI y XVIII | Ver |
| PICT-2019-00834 | RODRIGUEZ VAQUERO, MARIA JOSE | BQ | Tecnología Agraria y Forestal | Control de enfermedades que afectan cultivos mediante la reutilización de sustancias naturales presentes en residuos agro-industriales y/o producidas por microorganismos | Ver |
| PICT-2019-02199 | PEDRAZA, RAÚL OSVALDO | AZ | Tecnología Agraria y Forestal | Flagelina AzFlap de Azospirillum brasilense REC3: identificación del fragmento activo y participación de la glicosilación en la inducción de la respuesta de defensa en plantas de frutilla contra hongos fitopatógenos | Ver |
| PICT-2019-03228 | SAMPIETRO, DIEGO ALEJANDRO | BQ | Tecnología Agraria y Forestal | Plantas del género justicia nativas del NOA: utilidad en el control de especies de fusarium responsables de podredumbres de mazorca | Ver |
| PICT-2019-01894 | GONZALEZ MORENO, CANDELARIA | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Extractos vegetales en protocolos de sincronización de estro para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vaquillonas de carne: prevención de la inflamación e impacto en la tasa de preñez | Ver |
| PICT-2019-01380 | VOLENTINI, SABRINA | INSIBIO | Tecnología Agraria y Forestal | Tecnologías alternativas para el control de hongos fitopatógenos causantes de enfermedades de poscosecha en cultivos de interés regional | Ver |
| PICT-2019-01715 | PÉREZ PIERONI, MARÍA JOSEFINA | ISES | Ciencias Humanas | Producción, circulación y uso de materiales cerámicos de la puna jujeña: continuidades y cambios desde momentos prehispánicos tardíos a la colonia | Ver |
| PICT-2019-02229 | SANTOS LEPERA, LUCIA | ISES | Ciencias Humanas | Mediadores, redes sociales y cambio político. Los pueblos azucareros de Tucumán durante el primer peronismo (1943-1955) |
Ver |
| PICT-2019-02823 | NIETO, CAROLINA | IBN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Patrones de distribución, conectividad espacial y ecofisiología de poblaciones de ephemeroptera en las yungas del noroeste argentino | Ver |
| PICT-2019-03015 | NÚÑEZ MONTELLANO, MARÍA GABRIELA | IER | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Sistema reproductivo en sociedad del carpintero de los cardones (Melanerpes cactorum): roles, parentesco, patrones de movimiento y beneficios de la cría cooperativa | Ver |
| PICT-2019-03049 | HOCSMAN, SALOMON | ISES | Ciencias Humanas | Espacialidad, prácticas de subsistencia y nuevas tecnologías en el tránsito de cazadores-recolectores a sociedades agro-pastoriles en Antofagasta de la Sierra (puna meridional argentina) | Ver |
| PICT-2019-03382 | VIZOSO PINTO, MARIA GUADALUPE | INSIBIO | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Estrategias inmunobiotecnológicas para reducir el riesgo de transmisión zoonótica de Hepatitis E y aumentar el valor agregado de derivados porcinos | Ver |
| PICT-2019-03417 | MORENO, MARÍA ALEJANDRA | INBIOFIV | Tecnología de Alimentos | Potencial aprovechamiento de compuestos fenólicos de burlanda como alimento funcional y nutracéutico | Ver |
| PICT-2019-03673 | BARRIONUEVO, PABLO | ILAV | Fisiología y Biología Experimental | Contribución de la melanopsina a la visión humana | Ver |
| PICT-2019-04126 | MINAHK, CARLOS | INSIBIO | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Diseño de bacterias seguras productoras de bacteriocinas para ser usadas frente a infecciones bacterianas asociadas a alimentos | Ver |
| PICT-2019-04403 | ROCO, JULIETA | INSIBIO | Fisiología y Fisiopatología de Tejidos, Órganos y Sistemas de Órganos |
Estudio de la eficacia y seguridad del aceite esencial de Citrus aurantium como producto terapéutico para el tratamiento de la hipercolesterolemia y la resistencia a la insulina | Ver |
| PICT-2019-04417 | VERA PINGITORE, ESTEBAN | IMMCA | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Diagnóstico temprano de la Enfermedad de Parkinson: Diseño de un biosensor para la detección de especies tóxicas de alfa-sinucleína | Ver |
| PICT-2019-04443 | CHAVES, ANALIA SILVINA | IMMCA | Tecnología de Alimentos | Diseño de una plataforma magnética para la inmovilización de enzimas: Potencial uso en la industria vitivinícola | Ver |
| PICT-2019-04546 | FONTANARROSA, GABRIELA | IBN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Perspectivas teóricas en el estudio de la evolución de la simetría bilateral en manos: Lepidosauria como caso de estudio | Ver |
| PICT-2019-04583 | ROSA, MARIANA DANIELA | INBIOFIV | Tecnología del Medio Ambiente | Uso de residuos sólidos y fitorremediación para el tratamiento de efluentes industriales y domiciliarios | Ver |
Resultados PICT 2018 UNT
Este listado incluye los proyectos con Institución Beneficiaria CONICET, cuyas unidades ejecutoras son Institutos de doble pertenencia UNT-CONICET.
| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Area temática | Titulo | Resumen |
| PICT-2018-01119 | SAMPIETRO VATTUONE MARIA MARTA | CN | Ambiente y Desarrollo Sustentable | Geoarqueología, paleoambiente y geoquímica de suelos durante el Holoceno Superior en el Valle del Yocavil (Tucumán, Argentina) | Ver |
| PICT-2018-04447 | MANSILLA GUSTAVO ADOLFO | CX | Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas | Investigación de Alta Atmósfera Terrestre Aplicada a Telecomunicaciones, Meteorología del Espacio y Cambio Climático | Ver |
| PICT-2018-04605 | FERULLO HUGO DANIEL | CE | Ciencias Económicas y Derecho | Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Noroeste Argentino | Ver |
| PICT-2018-01370 | AYBAR MANUEL | BQ | Fisiología y Biología Experimental | La vía de señalización celular Ihh/Gli en el control del desarrollo de la cresta neural de Xenopus | Ver |
| PICT-2018-03446 | BARRERA ANTONIO DANIEL | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Rol del folato en el microambiente oviductal y su implicancia en el establecimiento de marcas epigenéticas durante la producción in vitro de embriones bovinos | Ver |
| PICT-2018-01276 | FARIZANO JUAN VICENTE | INSIBIO | Tecnología de Alimentos | Biocontrol de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo mediante microcápsulas de enterocina CRL35 |
Ver |
| PICT-2018-00832 | ABDALA VIRGINIA SARA LUZ | INSIBIO | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Origen de la Divergencia Morfológica de la Columna Vertebral: Análisis de la Base Genética y Adaptativa | Ver |
| PICT-2018-02192 | ANGIORAMA CARLOS IGNACIO | ISES | Ciencias Humanas | El sur de Pozuelos, la cuenca de Santa Catalina y la región lacustre altoandina de la Puna de Jujuy en tiempos prehispánicos y coloniales (0-1800 AD) | Ver |
| PICT-2018-02235 | TABOADA CONSTANZA | ISES | Ciencias Humanas | Habitar, diferenciarse e interactuar en el área del río Salado medio (llanura de Santiago del Estero, Argentina). Desde momentos previos al 1000 AD hasta la colonia temprana | Ver |
| PICT-2018-02989 | SOCIAS SERGIO BENJAMIN | IMMCA | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas | Ver |
| PICT-2018-03150 | MARTINEZ JORGE GABRIEL | ISES | Ciencias Humanas | Secuencia cultural prehispánica durante el Holoceno en el centro-oeste de Tucumán: el caso de la Quebrada de Los Corrales-El Infiernillo | Ver |
| PICT-2018-03379 | PLOPER DIEGO | IMMCA | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Oncogenes en la expresión y degradación lisosom implicancia en la enfermedad de Parkinson | Ver |
Resultados PICT 2017 UNT
| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Área temática | Titulo | Resumen |
| PICT-2017- 0653 | DIAZ RICCI JUAN CARLOS | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Estudio de los mecanismos de activación de la inmunidad innata en frutilla mediada por inductores de origen | Ver |
| PICT-2017- 3038 | AGÜERO TRISTAN HORACIO | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Rol de la proteína supresora de tumores Bap1 en desarrollo embrionario: implicancias terapéuticas | Ver |
| PICT 2017- 3941 | HONORE STELLA MARIS | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Fructooligosacáridos y compuestos fenólicos naturales en el manejo de enfermedades metabólicas. Mecanismos de acción y perspectivas futuras | Ver |
| PICT-2017- 2255 | MALDONADO MARIO GABRIEL | CN | Ciencias Humanas | Fluctuaciones paleoclimáticas, cambios en el uso del espacio regional y procesos socioculturales prehispánicos en el Valle de Yocavil (ca. 100-1535 DC) | Ver |
| PICT-2017- 2192 | HABIB NATALIA CECILIA | BQ | Fisiología y Biología Experimental | Aprovechamiento de desechos agrícolas del arándano para la obtencion de nuevos fármacos con potencial actividad antidiabética | Ver |
| PICT-2017- 2479 | CRESPO CLAUDIA ALEJANDRA | BQ | Fisiología y Biología Experimental | Estudio molecular, biológico, funcional y aplicado de una glicoproteína oviductal en la interacción gamética en una especie de anfibio anuro autóctona de la región del NOA | Ver |
| PICT-2017- 2067 | HARO ANA CECILIA | BQ | Medicina Humana y Salud Pública | Estrés oxidativo e inflamación en neoplasias hematológicas agudas. Estudio de su relación con el gen de transcripción citoprotector Nrf2 | Ver |
| PICT-2017- 3701 | VALDEZ JUAN CARLOS | BQ | Medicina Humana y Salud Pública | Bacterioterapia en úlceras de pie diabético. Su valoración clínica y mecanismo de acción. Producción de parches | Ver |
| PICT-2017- 1659 | HERRERA HECTOR MATIAS | BQ | Tecnología de Alimentos | Estrategias biotecnológicas para el desarrollo de productos lácteos funcionales utilizando cultivos iniciadores y adjuntos autóctonos del NOA | Ver |
| PICT-2017- 1313 | LUCCIONI BIBIANA MARÍA | CX | Tecnología Energética, Minera, Mecánica y de Materiales | Refuerzo de estructuras frente a cargas extremas con hormigones de altas y ultra altas prestaciones reforzados con fibras | Ver |
| PICT-2017- 2244 | PASTERIS SERGIO ENRIQUE | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Avances en el diseño de productos probióticos para ranicultura con interés pecuario y conservacionista | Ver |
| PICT-2017- 1840 | GARCIA ELINA VANESA | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Moléculas oviductales implicadas en el desarrollo embrionario temprano: acción del factor bmp5 y su potencial uso en la producción in vitro de embriones bovinos | Ver |
Resultados PICT 2016 UNT
| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Área temática | Titulo | Resumen |
| PICT 2016-0359 | DIAZ, MARÍA MONICA | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Morfología esqueletal de murciélagos y su correspondencia con los hábitos alimenticios | Ver |
| PICT-2016-0810 | SUAREZ, GUILLERMO MARTÍN | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Análisis Filogenético del Superorden Bryanae, Subclase Brydae (Bryophyta): clarificando las relaciones a nivel de Orden | Ver |
| PICT-2016-2772 | ABDALA, VIRGINIA SARA LUZ | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Movimiento y sistemas biológicos: La influencia de un ambiente mecánico alterado sobre la morfogénesis de las extremidades en anuros | Ver |
| PICT-2016-3152 | SOBERON, JOSÉ RODOLFO | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Obtención y caracterización de metabolitos de plantas medicinales del NOA con actividades antifúngicas. Aplicaciones potenciales | Ver |
| PICT 2016-0835 | VEGA LOPEZ, GUILLERMO ALFREDO | AZ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Análisis molecular de la vía de señalización celular TRK en el desarrollo de la cresta neural de Xenopus | Ver |
| PICT-2016-3682 | GIANNINI, NORBERTO PEDRO | CN | Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas | Macroevolución de mamíferos paleógenos del NOA | Ver |
| PICT-2016-2027 | CASARES, MARTA | AU | Ciencias Humanas | Desafíos metropolitanos de Tucumán. Instrumentos para un nuevo programa urbano. Ciudad Inclusión Derechos | Ver |
| PICT 2016-0226 | GIL, DIEGO MAURICIO | BQ | Ciencias Químicas | Estudio estructural de bases de Schiff y su uso como potenciales ligandos en compuestos de coordinación de importancia farmacológica y biológica | Ver |
| PICT-2016-4826 | RAMOS VERNIERI, ALBERTO NICOLAS | BQ | Cs. Médicas | Reconversión tecnológica de un medicamento de origen biológico para heridas crónicas a una mezcla de moléculas y enzimas para facilitar el patentamiento internacional y el proceso normativo de registro. | Ver |
| PICT2016-1347 | JUAREZ, MA LAURA | AZ | Fisiología y Biología Experimental | Impacto de la dieta y de las bacterias simbiontes del tracto digestivo de machos de Anastrepha fraterculus sobre las reservas nuticionales y el éxito en el apareamiento. Implicancias para el manejo de esta plaga mediante la técnica del insecto estéril | Ver |
| PICT 2016-0105 | ORLANDO ANTONIO | CX | Tecnolía Energética Minera Mecánica y de Materiales | Tomografía de defectos y heterogeneidades en materiales cementicios usando la Técnica de Impedancia Eléctrica | Ver |
| PICT 2016-1675 | VERA, MARÍA TERESA | AZ | Tecnología Agraria y Forestal | Biología del Lepidopteros plaga en soja BT: impacto de la vegetación asociada al cultivo y desarrollo de herramientas para el manejo integrado | Ver |
| PICT 2016-4045 | STIVALA, MA GILDA | BQ | Tecnología de Alimentos | Compuestos bioactivos producidos por la actividad proteolítica de Oenococcus eoni en vinos del noroeste argentino | Ver |
| PICT 2016-3356 | BRIDOUX, GERMAN | CX | Tecnología Informática de las Comunicaciones y Electrónica | Dispositivos híbridos para espíntrónica basados en nuevos semiconductores | Ver |
| PICT-2016-2565 | RUIZ, GABRIEL ALFREDO | CX | Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica | Aplicaciones de la impedancia electroquímica en electrónica y bioingeniería | Ver |
| PICT 2016-0272 | GRAMAJO BUHLER, MA CECILIA | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Participación de la proteína chaperana HSP70 en la interacción gamética en Chinchilla lanigera | Ver |
Resultados PICT 2015 UNT
| Código del Proyecto | Investigador Responsable | UNIDAD EJECUTORA | Área temática | Titulo | Resumen |
| PICT-2015- 0521 | GRAU, HECTOR RICARDO | CN | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Globalización, teleconexiones y cambios de uso del territorio en América Latina en el siglo 21 | Ver |
| PICT-2015- 2467 | ALE, CESAR EMMANUEL | BQ | Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución | Bases para la selección de bacterias lácticas autóctonas (BLA) de Lithobates catesbeianus para el control de Batrachochytrium dentrobatidis, un patógeno asociado a la declinación global de anfibios | Ver |
| PICT-2015- 1207 | AYBAR, MANUEL | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Regulación de la especificación de linajes celulares derivados de cresta neural por las vías de señalización celular Endotelina | Ver |
| PICT-2015- 3201 | CHEHIN, ROSANA | BQ | Ciencias Biológicas de Células y Moléculas | Nuevas dianas moleculares en la matriz extracelular para el desarrollo de estrategias terapéuticas en enfermedades neurodegenerativas | Ver |
| PICT-2015- 0511 | CABRERA, MIGUEL ANGEL | CX | Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas | Investigación de la alta atmósfera terretre aplicada a telecomunicaciones y cambio climático | Ver |
| PICT-2015- 1259 | AJMAT, RAUL FERNANDO | AU | Ciencias Humanas | Condiciones ambientales en museos, uso de nuevas tecnologías en el cuidado del patrimonio | Ver |
| PICT-2015- 2067 | MARTEL, ALVARO RODRIGO | CX | Ciencias Humanas | Producción, interacción y reproducción social durante el segundo milenio de la era en las quebradas de la microrregión de Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) | Ver |
| PICT-2015- 3748 | MARTINO, LUIS MARCELO | FL | Ciencias Humanas | Desarticulación de la “tradición clásica” en la cultura argentina, siglos XIX -XX | Ver |
| PICT-2015- 1167 | ROBLES, NORMA LIS | BQ | Ciencias Químicas | Aislamiento y caracterización de especies reactivas de azufre y compuestos tiocarbonílicos de interés para el diseño de fármacos | Ver |
| PICT-2015-2144 | CARO ZOTTOLA, LUIS ESTEBAN | DE | Ciencias Sociales | Poder Judicial e Inclusión Social: Desarrollo de modelos de intervención judicial para la garantía de los derechos sociales de grupos vulnerables. Estudio de caso en Tucumán | Ver |
| PICT-2015- 1508 | RODRIGUEZ VAQUERO, MA JOSE | BQ | Tecnología Agraria y Forestal | Control de microorganismos fitopatógenos de citrus mediante la reutilización de desechos vegetales e industriales de la región del NOA | Ver |
| PICT-2015- 1572 | SAMPIETRO, DIEGO ALEJANDRO | BQ | Tecnología Agraria y Forestal | Bignoniaceas nativas del NOA: aislamiento, identificación y caracterización de sus compuestos fenólicos antifúngicos sobre agentes etiológicos de podredumbre de mazorca | Ver |
| PICT-2015- 2260 | GRAU, ALFREDO | CN | Tecnología Agraria y Forestal | Yacón: Optimización de cosecha, poscosecha y producción de alimentos funcionales | Ver |
| PICT-2015-0865 | COMEDI, DAVID MARIO | CX | Tecnología Energética, Minera, Mecánica y de Materiales | Nuevas Nanoestructuras de Semiconductores: Fabricación, propiedades y dispositivos | Ver |
| PICT 2015-3714 | ARGAÑARAZ MARTINEZ, ELOY FERNANDO | BQ | Tecnología Pecuaria y Pesquera | Estudio de las estructuras responsables de las propiedades funcionales y tecnológicas de microorganismos benéficos de aplicación en avicultura |
Convocatoria PICTO REDES Trabajo y Educación para proyectos de las Ciencias Sociales y Humanas
El objetivo será promover investigaciones que generen nuevos conocimientos enfocados en el estudio de la educación, el mundo del trabajo y de las nuevas tecnologías.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación convoca a nuevos proyectos de investigación de las Ciencias Sociales y Humanas, como continuidad de la convocatoria PISAC COVID-19 , que tuvo gran repercusión y concluyó con la presentación de resultados en el Centro Cultural Kirchner.
El eje de esta nueva convocatoria es priorizar la obtención de resultados en 12 meses que contengan diagnósticos, propuestas y herramientas para las políticas públicas, regulatorias, sindicales, pedagógicas, didácticas, entre otras, que mejoren la calidad de vida de las personas.
El monto total de financiamiento será de 144 millones de pesos. Cada proyecto podrá pedir hasta 10 millones. Además, podrán solicitar hasta 2 millones adicionales para la elaboración de bases de datos primarios originales y de producción propia por el proyecto asociativo, con el compromiso de cederlas a la Agencia I+D+i para que sean de libre acceso para la comunidad de investigadores/as.
La convocatoria fue diseñada por la Agencia I+D+i de manera conjunta con el Consejo de Decanos y Decanas en Ciencias Sociales (CODESOC) y la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), siguiendo la premisa de trabajar de manera articulada con los actores del sistema científico y universitario.
Los proyectos deberán inscribirse en uno de los siguientes 6 ejes temáticos, que se encuentran divididos en dos grandes temas: educación y trabajo, y cómo es la interrelación de las nuevas tecnologías con ambos mundos:
La educación como derecho humano y social. Condiciones, posibilidades y prospectivas:
Eje 1: Desigualdades y diferencias. El derecho a la educación y las formas interseccionales de su vulneración:
Eje 2: Formación y trabajo docente. Reconfiguraciones y espejismos
Eje 3 : Educación superior, trabajo y sociedad
Transformaciones en el mundo del trabajo en Argentina. Heterogeneidades estructurales y desigualdades regionales:
Eje 4: Desigualdades y estructura social: Desigualdades ocupacionales y su relación con la estructura social
Eje 5: Economía popular, economía social y economía del cuidado: Tipos de trabajo y formas organizativas y productivas
Eje 6: Economía del Conocimiento, Economías de Plataformas y desafíos e impactos de la Revolución 4.0.
Entre los criterios de evaluación se tendrá en cuenta los aportes concretos para las políticas públicas y, además, se ponderará positivamente a los grupos de investigación que acompañen su proyecto con notas firmadas por actores interesados en adoptar los resultados de la investigación.
Información en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/abrio-la-convocatoria-picto-redes-trabajo-y-educacion-para-proyectos-de-las-ciencias
