Para participar del programa de incentivos, el docente debe cumplir con los siguientes requisitos:
1- Estar categorizado; en caso contrario solicitar su categorización en el marco de una convocatoria del Programa (Capítulo 1 art. 5 Manual de Procedimientos).
2- Tener un cargo docente universitario de al menos semidedicación (o dos cargos con dedicación simple)
3- Integrar un grupo de trabajo de un proyecto de investigación acreditado cuyo director tenga al menos Categoría III
4- Desarrollar al menos 120 horas anuales de actividad docente
- Requisitos cualitativos para la obtención de cada categoría: Ver capítulo 1, art. 18 en Manual de Procedimientos.
- Requisitos para el cobro del incentivo: Ver capítulo 2 y 3 en Manual de Procedimientos.
- Opción para percibir el Incentivo con dedicación exclusiva para docentes que se desempeñan en funciones de investigación en organismos de Ciencia y Tecnología:
De acuerdo al art. 40 inc. g) del Manual de Procedimientos los docentes con dedicación simple o semiexclusiva en una institución universitaria de gestión estatal que desempeñen en funciones de investigación en los organismos de Ciencia y Tecnología, que tengan como lugar de trabajo esa institución universitaria de gestión estatal, que cumplan con la totalidad de las obligaciones que la respectiva institución universitaria de gestión estatal exige a sus docentes con dedicación exclusiva y cuenten con la conformidad de ella a través del dictado del correspondiente acto administrativo, podrán optar por percibir el incentivo correspondiente a la dedicación exclusiva.
*Procedimiento:
Solicitud mediante nota dirigida al decano (modelo de nota)
La Facultad emitirá una resolución de conformidad (modelo de resolución)
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2018 (Importe Anual)
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. Simple |
I | 23.940,00 | 9.576,00 | 3.990,00 |
II | 15.960,00 | 6.384,00 | 2.633,40 |
III | 10.374,00 | 4.149,60 | 1.755,60 |
IV | 8.778,00 | 3.511,20 | 1.436,40 |
V | 6.384,00 | 2.553,60 | 1.037,40 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2018 (Importe de Cuota)
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. Simple |
I | 7.980,00 | 3.192,00 | 1.330,00 |
II | 5.320,00 | 2.128,00 | 877,80 |
III | 3.458,00 | 1.383,20 | 585,20 |
IV | 2.926,00 | 1.170,40 | 478,80 |
V | 2.128,00 | 851,20 | 345,80 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2018 (Importe Mensual)
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. Simple |
I | 1.995,00 | 798,00 | 332,50 |
II | 1.330,00 | 532,00 | 219,45 |
III | 864,50 | 345,80 | 146,30 |
IV | 731,50 | 292,60 | 119,70 |
V | 532,00 | 212,80 | 86,45 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2015 (3º cuota)
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. Simple |
I | 5.580,00 | 2.232,00 | 930,00 |
II | 3.720,00 | 1.488,00 | 613,80 |
III | 2.418,00 | 967,20 | 409,20 |
IV | 2.046,00 | 818,40 | 334,80 |
V | 1.488,00 | 595,20 | 241,80 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2015
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
I | 5.100 | 2.040 | 850 |
II | 3.400 | 1.360 | 561 |
III | 2.210 | 884 | 374 |
IV | 1.870 | 748 | 306 |
V | 1.360 | 544 | 221 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2014
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
I | 6.060 | 2.424 | 1.010 |
II | 4.040 | 1.616 | 666,6 |
III | 2.626 | 1.050,4 | 444,4 |
IV | 2.222 | 888,8 | 363,6 |
V | 1.616 | 646,4 | 262,6 |
Tabla de incentivos según dedicación y categoría 2013
Categoría | Ded. Exclusiva | Ded. Semiexclusiva | Ded. simple |
I | 4.200 | 1.680 | 700 |
II | 2.800 | 1.120 | 462 |
III | 1.820 | 728 | 308 |
IV | 1.540 | 616 | 252 |
V | 1.120 | 448 | 182 |
Por mayor información dirigirse a http://portales.educacion.gov.ar/spu/incentivos-a-docentes-investigadores/
*El pago de las cuotas de incentivo, se realizan desde la SCAIT, mediante acreditación bancaria en la CUENTA SUELDO DE LA UNT.
El número de CAJA DE AHORRO (dato de 8 dígitos) del Banco Galicia, o la CLAVE ÚNICA BANCARIA (CBU de 22 dígitos) en caso de otras Institución Bancaria, será proporcionado a esta Secretaría por los docentes investigadores, mediante Nota o Correo electrónico a la dirección eli@ct.unt.edu.ar
ES NECESARIO COMUNICAR A LA BREVEDAD LAS MODIFICACIÓN DE ESTOS DATOS, para evitar realizar depósitos en cuentas cerradas.