<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCAIT &#187; conicet</title>
	<atom:link href="https://scait.ct.unt.edu.ar/category/novedades/newsconicet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scait.ct.unt.edu.ar</link>
	<description>Secretaría Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 22:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>INVESTIGACIÓN DE LA UNT SOBRE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA SERÁ PRESENTADA EN ITALIA</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Mónica Tirado junto a la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán</strong>, <em><strong>Dra. Mónica Tirado</strong></em> junto a la <strong>Arq. Dra. Mg. Mónica Ferrari</strong>, investigadora e integrante del <strong>Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH)</strong> y Directora de Proyecto de Investigación UNT (PIUNT B710), quien ha sido invitada por la <strong>Università degli Studi di Salerno (Italia)</strong> a presentar los avances del proyecto de investigación <em><strong><span style="color: #000080;">“Desarrollo de instrumentos para la gestión participativa y sostenible del paisaje cultural en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial: la preservación de Purmamarca y su área de influencia”</span></strong></em>.</p>
<p>La invitación se enmarca en las actividades académicas vinculadas al proyecto internacional FraMMET (Fragility, Marginality, Mobility, Energy Transition), orientado al estudio de problemáticas territoriales contemporáneas tales como la fragilidad ambiental, la marginalidad territorial, la movilidad y la transición energética. En este contexto, la Dra. Ferrari compartirá la experiencia del equipo de investigación Quebrada de Humahuaca INTEPH-FAU-UNT-CONICET, que desde hace años trabaja en la identificación, valoración y gestión del paisaje cultural de esta región declarada Patrimonio Mundial.</p>
<p>En este marco de cooperación académica también participarán cuatro estudiantes investigadores de la UNT, integrantes del equipo que colaboran en tareas de relevamiento, procesamiento de información y trabajos de campo vinculados al proyecto. Los estudiantes fueron seleccionados para participar del programa internacional de desarrollo de actividades educativas transnacionales entre Italia y América Latina, en el marco del proyecto FRAMMET para estudiantes/becarios entrantes, mediante el cual recibirán becas otorgadas por la Universidad de Salerno.</p>
<p>Asimismo, la Universidad Nacional de Tucumán brindará apoyo institucional a la participación del equipo a través del programa de ayuda para la asistencia a eventos científicos, contribuyendo a fortalecer la proyección internacional de la investigación desarrollada en nuestra casa de estudios.</p>
<p>Esta iniciativa constituye un valioso espacio de intercambio académico y científico entre América Latina y Europa, y permitirá profundizar el diálogo en torno a temas de interés común como la preservación del paisaje cultural, la gestión del patrimonio, el cambio climático, la disponibilidad de recursos naturales y los desafíos del desarrollo sostenible en territorios de alta fragilidad ambiental y cultural.La participación del equipo de la UNT en esta instancia internacional reafirma el compromiso de la universidad con la producción de conocimiento científico de relevancia social y con la formación de jóvenes investigadores en contextos de cooperación académica global.</p>
<p>#ODS11 #ODS4 #ODS17 y #ODS13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y FORTALECIMIENTO EN EL LINARX (UNT–CONICET)</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas y la cooperación interinstitucional, el Laboratorio LINARX (UNT–CONICET), con sede en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas y la cooperación interinstitucional, el <strong>Laboratorio LINARX (UNT–CONICET)</strong>, con sede en la <strong>Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán</strong>, recibió la visita de investigadores nacionales e internacionales para desarrollar jornadas de trabajo centradas en técnicas y aplicaciones de Difracción de Rayos X (DRX).</p>
<p>Participaron el <strong>Dr. Yurimiler Leyet Ruiz</strong>, de la <strong>Universidad Federal de Amazonas (Brasil)</strong>, especialista en Ciencia y Tecnología de Materiales; la <strong>Dra. Victoria Flexer</strong>, directora del <strong>Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales de Jujuy (CIDMAJU)</strong>; el <strong>Dr. David Comedi</strong>, director del <strong>LINARX (UNT–CONICET)</strong>; la <strong>Dra. Nadia Vega</strong>, investigadora del <strong>INFINOA (UNT–CONICET)</strong>; y <strong>Gastón Juarez</strong>, becario CONICET, integrante del laboratorio.</p>
<p>Durante la visita se realizaron intercambios técnicos y experimentales orientados a optimizar metodologías de medición, análisis e interpretación de datos mediante el difractómetro Empyrean de Malvern Panalytical, equipamiento de última generación que permite la caracterización estructural avanzada de materiales —análisis de fases cristalinas, estructura, tensiones, textura y propiedades microestructurales— con aplicaciones en ciencia de materiales, física, química, geociencias y desarrollos tecnológicos interdisciplinarios.</p>
<p>Estas acciones fortalecen las capacidades del LINARX (UNT–CONICET), promueven la transferencia de conocimientos especializados y consolidan la cooperación científica nacional e internacional, potenciando el uso estratégico de equipamiento de alta complejidad en la UNT.</p>
<p>#ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUDAMOS AL CONICET EN SU 68º ANIVERSARIO</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica saluda al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</strong> saluda al <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)</strong> en el marco de su <em><strong>68º Aniversario</strong></em>, destacando su trayectoria y su contribución sostenida al desarrollo científico y tecnológico del país.</p>
<p>Desde su fundación por el <strong>Dr. Bernardo Houssay</strong>, primer Premio Nobel de ciencias de Latinoamérica, el CONICET ha sido junto a las universidades un pilar fundamental en la generación de conocimiento con rigor científico, en la formación de recursos humanos altamente calificados y en la promoción de investigaciones orientadas a las necesidades estratégicas de la Argentina. Su labor ha fortalecido la ciencia pública como motor de desarrollo, innovación y bienestar social.</p>
<p>En este aniversario, la SCAIT reconoce especialmente el compromiso del CONICET con la defensa de la soberanía del conocimiento argentino, entendida como la capacidad del país para producir, sostener y proyectar saberes propios al servicio del desarrollo nacional, la equidad social y la integración regional.</p>
<p>#ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DIAGNÓSTICA SAA EN EL IMMCA</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Un hito científico para el diagnóstico temprano del Parkinson en Argentina En un acto institucional de gran relevancia para la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Un hito científico para el diagnóstico temprano del Parkinson en Argentina</strong></em></p>
<p>En un acto institucional de gran relevancia para la ciencia biomédica argentina, se inauguró la Unidad de Validación Diagnóstica SAA en el <strong>Instituto de Investigaciones en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA)</strong>, una institución de triple dependencia entre la <strong>Universidad Nacional de Tucumán (UNT)</strong>, el <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)</strong> y el<strong> Sistema Provincial de Salud (SIPROSA – Ministerio de Salud Pública de Tucumán)</strong>. Esta nueva unidad representa un salto cualitativo en el abordaje temprano de la enfermedad de Parkinson, al incorporar por primera vez en el país herramientas bioquímicas de diagnóstico precoz.</p>
<p>Durante la ceremonia, estuvieron presentes destacadas autoridades del ámbito académico, científico y sanitario, entre ellas el Rector de la UNT, <strong>Mg. Ing. Sergio Pagani</strong>; la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>; el Jefe de Gabinete de la Dirección de ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, <strong>Lic. Fernando Martín Chinnici</strong>; el Director de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB-ANLIS), <strong>Dr. Alexis Edelstein</strong>; la Coordinadora del área científico-técnica de la UOCCB-ANLIS, <strong>Mg. Andrea Nora Motter</strong>; el Director del CCT CONICET NOA Sur, <strong>Dr. Augusto Bellomio</strong>; la Directora del IMMCA, <strong>Dra. Rosana Chehin</strong>, y la Decana de la Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, <strong>Dra. María Inés Gómez</strong>.</p>
<p>La Unidad de Validación Diagnóstica SAA implementará la tecnología Seed Amplification Assay (SAA), una técnica altamente sensible para la detección de agregados patológicos de proteínas, que permitirá avanzar en el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas. Este desarrollo ha sido posible gracias a una estrecha colaboración con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), consolidando un valioso entramado federal de ciencia aplicada a la salud pública.</p>
<p>La inauguración de esta unidad no solo fortalece las capacidades diagnósticas a nivel nacional, sino que también posiciona a Tucumán como un nodo clave en la investigación traslacional en neurociencias, articulando conocimientos científicos con necesidades sanitarias concretas. Este logro reafirma el compromiso del IMMCA y de las instituciones que lo integran con la innovación biomédica y el bienestar de la comunidad. La posibilidad de validar la técnica SAA en el contexto argentino representa un paso fundamental hacia su futura implementación en el sistema de salud, abriendo nuevas perspectivas para el diagnóstico precoz del Parkinson y otras patologías asociadas a proteínas mal conformadas.</p>
<p>Previamente, la comitiva del Instituto Malbrán fue recibida por el Rector de la UNT y el Secretario General de la UNT, <strong>Lic. José Hugo Saab</strong>, en la sala del Honorable Consejo Superior con el fin de afianzar los vínculos en torno al convenio vigente.</p>
<p>La creación de esta unidad como de los vínculos institucionales, constituyen un ejemplo del impacto tangible que pueden generar las políticas de ciencia y tecnología cuando se articulan con los sistemas universitario, científico y sanitario, en beneficio directo de la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO LINARX</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-del-laboratorio-linarx/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-del-laboratorio-linarx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 4 de junio se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Investigación y Análisis por Rayos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado miércoles 4 de junio se llevó a cabo la inauguración del <strong>Laboratorio de Investigación y Análisis por Rayos X &#8211; LINARX</strong>, una unidad de vanguardia perteneciente al Instituto de Física del Noroeste Argentino &#8211; INFINOA (UNT-CONICET), ubicada en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán.</p>
<p>El acto contó con las destacadas presencias de la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>; el Decano de la FACET, <strong>Dr. Ing. Miguel Ángel Cabrer</strong>a; el Director del CCT CONICET NOA Sur, <strong>Dr. Augusto Bellomio</strong>; la Directora del INFINOA, Dra. Ana Clelia Gómez Marigliano; y el <strong>Dr. David Comedi</strong> quien estará a cargo del Laboratorio.</p>
<p>También participaron investigadores, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, quienes acompañaron este importante hito institucional.</p>
<p>El nuevo laboratorio cuenta con un difractómetro de rayos X de última generación –modelo Empyrean de Malvern Panalytical–, que permitirá el desarrollo de investigaciones de alta complejidad en diversas áreas como nanotecnología, ciencia de materiales, farmacéutica, minería, medio ambiente, arqueometría, patrimonio cultural y ciencias forenses, entre otras.</p>
<p>La puesta en funcionamiento del LINARX representa un avance estratégico para el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico del NOA. Su creación no solo potencia la investigación interdisciplinaria, sino que también promueve la articulación con sectores productivos, educativos y sociales, contribuyendo así al desarrollo integral de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-del-laboratorio-linarx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA UNT SALUDA AL CONICET EN SU 67º ANIVERSARIO</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/la-unt-saluda-al-conicet-en-su-67o-aniversario/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/la-unt-saluda-al-conicet-en-su-67o-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 22:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=7796</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, Dra. Mónica Tirado, celebra el 67˚ Aniversario del Consejo Nacional de Investigaciones...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>, celebra el 67˚ Aniversario del <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</strong> en favor del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país.</p>
<p>Los logros obtenidos año tras año con soberanía científica, no sólo mejoran las calidad de vida de nuestra sociedad y de cada persona, sino que se proyecta al mundo con innovación, creatividad y tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/la-unt-saluda-al-conicet-en-su-67o-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18˚ ANIVERSARIO DEL ISES. CONICET • UNT</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/18%cb%9a-aniversario-del-ises-conicet-%e2%80%a2-unt/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/18%cb%9a-aniversario-del-ises-conicet-%e2%80%a2-unt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=7793</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria de SCAIT, Dra. Mónica Tirado saluda al Instituto Superior de Estudios Sociales por su Decimoctavo Aniversario. Este Instituto...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretaria de SCAIT, <strong>Dra. Mónica Tirado </strong>saluda al <em><strong>Instituto Superior de Estudios Sociales</strong></em> por su Decimoctavo Aniversario.</p>
<p>Este Instituto tiene como objetivo investigar y generar conocimientos sobre los problemas del desarrollo histórico, social, cultural, poblacional y territorial del norte argentino.</p>
<p>El ISES es una Unidad Ejecutora de doble dependencia entre el <strong>CONICET</strong> y la <strong>UNT</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/18%cb%9a-aniversario-del-ises-conicet-%e2%80%a2-unt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSUGEO: 1984 &#8211; 2024 &#8211; 40 AÑOS DE CIENCIA AL MUNDO</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/insugeo-1984-2024-40-anos-de-ciencia-al-mundo/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/insugeo-1984-2024-40-anos-de-ciencia-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[La Dra. Mónica Tirado, Secretaria de Ciencia Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, saluda al Instituto Superior de Correlación...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>, Secretaria de Ciencia Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, saluda al <strong>Instituto Superior de Correlación Geológica</strong>, dirigido por el <strong>Dr. Guillermo F. Aceñolaza</strong>, en sus 40 años de profundo compromiso con la GEOCIENCIA, la formación y la educación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/insugeo-1984-2024-40-anos-de-ciencia-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UNT – CONICET</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/ministerio-de-educacion-unt-conicet/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/ministerio-de-educacion-unt-conicet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 03:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=7428</guid>
		<description><![CDATA[La Ministra de Educación, Susana Montaldo, se reunió con la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Ministra de Educación, <strong>Susana Montaldo</strong>, se reunió con la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>; el Director del CONICET NOA SUR, <strong>Dr. Augusto Bellomio</strong>; el Director de Proyectos del CONICET NOA Sur, <strong>Dirk Trotteyn</strong>; la Directora del Instituto de Arqueología y Museo (IAM) de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (FCNeIML) de la UNT, <strong>Dra. Sara López Campeny</strong>; y la <strong>Dra. Lorena Cohen</strong>, miembro del Consejo Directivo del IAM- ISES.</p>
<p>El encuentro tuvo como principal objetivo articular el trabajo entre las instituciones para acercar la arqueología a los estudiantes. Una de las propuestas discutidas fue la de sistematizar la difusión de estas actividades y organizar reuniones conjuntas con directores y supervisores escolares.</p>
<p>Otro de los objetivos planteados es abrir camino hacia la inauguración de una nueva muestra en el IAM titulada<em><strong> “Arqueología de Tucumán”,</strong> </em>que busca resaltar el valor del patrimonio arqueológico local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/ministerio-de-educacion-unt-conicet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURACIÓN NUEVO EDIFICIO DEL INBIOFIV</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-nuevo-edificio-del-inbiofiv/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-nuevo-edificio-del-inbiofiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[Presidido por el Rector de la UNT, Ing. Sergio Pagani y el Presidente del CONICET, Dr. Daniel Salamone, quedó inaugurada...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presidido por el <strong>Rector de la UNT, Ing. Sergio Pagani </strong>y el<strong> Presidente del CONICET, Dr. Daniel Salamone</strong>, quedó inaugurada la nueva sede del <strong>Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal (INBIOFIV)</strong>, unidad ejecutora de doble dependencia entre UNT y CONICET.</p>
<p>Además, estuvieron presentes la Vicerrectora, Dra. Mercedes Leal, la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, Dra. Mónica Tirado, el Director del CCT NOA SUR Dr. Augusto Bellomio, la Directora y la Vicedirectora del INBIOFIV, Dras. María Inés Isla y Catiana Zampini, respectivamente, la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Dra. Virginia Abdala, entre otras autoridades, comunidad universitaria, del CONICET, e invitados especiales.</p>
<p>Compartimos mayor información sobre esta importante jornada a través de Medios UNT https://medios.unt.edu.ar/2024/07/25/inauguraron-el-edificio-del-instituto-de-bioprospeccion-y-fisiologia-vegetal-inbiofiv-que-es-un-instituto-de-investigacion-de-doble-dependencia-entre-unt-y-conicet/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-nuevo-edificio-del-inbiofiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
