<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCAIT &#187; conicet</title>
	<atom:link href="https://scait.ct.unt.edu.ar/category/novedades/newsconicet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scait.ct.unt.edu.ar</link>
	<description>Secretaría Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 22:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>SCAIT FELICITA A LA DRA. NADIA VEGA POR SU NOMBRAMIENTO AL FRENTE DEL LABORATORIO LINARX</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/scait-felicita-a-la-dra-nadia-vega-por-su-nombramiento-al-frente-del-laboratorio-linarx/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/scait-felicita-a-la-dra-nadia-vega-por-su-nombramiento-al-frente-del-laboratorio-linarx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=9523</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán, felicita a la Dra. Nadia Celeste...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán</strong>, felicita a la <span style="color: #000080;"><em><strong>Dra. Nadia Celeste Vega</strong></em></span> por su reciente nombramiento como directora del <span style="color: #993300;"><em><strong>Laboratorio de Investigación y Análisis por Rayos X (LINARX)</strong></em></span>, dependiente del <strong>Instituto de Física del Noroeste Argentino (INFINOA, UNT-CONICET)</strong>.</p>
<p>Investigadora adjunta del <strong>CONICET</strong> y docente del <strong>Departamento de Física de la UNT</strong>, la Dra. Vega asume la conducción de un espacio estratégico para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de Tucumán y de toda la región del Noroeste Argentino.</p>
<p>Equipado con tecnología de rayos X de última generación, el LINARX ofrece nuevas posibilidades para la caracterización avanzada de materiales, el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias y la formación de recursos humanos altamente calificados. Asimismo, su capacidad para brindar servicios tecnológicos de alta complejidad favorece la vinculación entre el sistema científico y los sectores productivos, con especial relevancia para áreas como la minería, la industria y el desarrollo de nuevos materiales.</p>
<p>Desde la <strong>SCAIT</strong> celebramos este nombramiento y destacamos la importancia de consolidar liderazgos científicos de mujeres que impulsan la innovación, la transferencia de conocimientos y el desarrollo tecnológico con perspectiva regional.</p>
<p>Le deseamos a la Dra. Nadia Vega éxitos en esta nueva etapa de gestión, con la confianza de que su trabajo junto a un equipo profesional de excelencia, contribuirá a ampliar las capacidades del sistema científico-tecnológico de la UNT y a fortalecer su articulación con las necesidades de la sociedad.</p>
<p>#SCAIT #UNT #ODS9 #ODS4 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/scait-felicita-a-la-dra-nadia-vega-por-su-nombramiento-al-frente-del-laboratorio-linarx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL RECTOR DE LA UNT RESPALDA LA PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DEL INDYA</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/el-rector-de-la-unt-respalda-la-puesta-en-marcha-del-laboratorio-del-indya/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/el-rector-de-la-unt-respalda-la-puesta-en-marcha-del-laboratorio-del-indya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Mg. Ing. Sergio Mohamed, visitó el Instituto de Datación y Arqueometría (InDyA),...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El rector de la <strong>Universidad Nacional de Tucumán</strong>, <strong><span style="color: #000080;"><em>Mg. Ing. Sergio Mohamed</em></span></strong>, visitó el Instituto de<span style="color: #800000;"><em><strong> Datación y Arqueometría (InDyA), en Palpalá, Jujuy</strong></em></span>, donde fue recibido por su director, <span style="color: #000080;"><em><strong>Dr. Julio Kulemeyer</strong></em></span>. Lo acompañaron el <span style="color: #000080;"><em><strong>Mg. Santiago Rex Bliss</strong></em></span>, secretario de Relaciones Institucionales, Gestión Universitaria y Derechos Humanos, y la <span style="color: #000080;"><em><strong>Dra. Mónica Tirado</strong></em></span>, <strong>secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</strong>.</p>
<p>Durante el recorrido, la delegación conoció los avances de la obra y los últimos detalles para la puesta en funcionamiento del Laboratorio de Radiocarbono. La visita del rector reafirmó el respaldo de la UNT al proyecto y su interés en impulsar nuevas oportunidades de cooperación, investigación y formación.</p>
<p>El <strong>InDyA</strong> es un centro interjurisdiccional integrado por la <strong>UNT</strong>, la <strong>Universidad Nacional de Jujuy</strong>, el <strong>CONICET</strong>, la <strong>Comisión Nacional de Energía Atómica</strong> y el <strong>Gobierno de Jujuy</strong>, con sede en el CDT General Savio de Palpalá. El esfuerzo conjunto de estas cinco instituciones sostiene una iniciativa estratégica para el desarrollo científico y tecnológico del país, con proyección latinoamericana.</p>
<p><em>El laboratorio será el primero de su tipo en Argentina y el tercero en Latinoamérica, después del LEMA, en México, y el LAC-UFF, en Brasil. Contará con un espectrómetro de masas con acelerador (AMS) y un equipo de preparación de muestras por grafitización. En una primera etapa realizará dataciones mediante carbono 14 y, posteriormente, incorporará análisis de berilio 10 y aluminio 26, que permiten estudiar la cronología de rocas de hasta diez millones de años y aportar a la investigación de yacimientos mineros y riesgos geológicos.</em></p>
<p>Estas capacidades tendrán aplicaciones en arqueología, paleontología, patrimonio cultural, geología, ciencias ambientales, oceanografía, biomedicina y ciencias de los materiales. También abrirán oportunidades de investigación vinculadas con los alimentos y la minería. La posibilidad de ampliar los análisis a otros isótopos permitirá abordar estudios de contaminación ambiental, gestión de residuos y materiales nucleares, extendiendo su aporte al ámbito académico y a los sectores productivos.</p>
<p>Desde la <strong>Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</strong> se busca vincular a investigadores, estudiantes, tesistas y becarios de la UNT con los equipos del InDyA, promover proyectos conjuntos y consolidar redes de cooperación que permitan aprovechar estas capacidades para la investigación y la formación.</p>
<p>Fotografía: el rector, <span style="color: #000080;"><em><strong>Mg. Ing. Sergio Mohamed</strong></em></span>; el director del InDyA, <span style="color: #000080;"><em><strong>Dr. Julio Kulemeyer</strong></em></span>; el <em><span style="color: #000080;"><strong>Mg. Santiago Rex Bliss</strong></span></em> <strong>y la <span style="color: #000080;"><em>Dra. Mónica Tirado</em></span></strong>, junto con integrantes del instituto: el contador <span style="color: #000080;"><em><strong>Elbio Maidana</strong></em></span>, responsable de Administración, en el extremo izquierdo; el <em><span style="color: #000080;"><strong>Ing. Víctor Iván Escalier</strong></span></em>, becario doctoral; y la <span style="color: #000080;"><em><strong>Dra. María Gabriela Franco</strong></em></span>, investigadora asistente.</p>
<p>#UNT #SCAIT #ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/el-rector-de-la-unt-respalda-la-puesta-en-marcha-del-laboratorio-del-indya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTIGACIÓN DE LA UNT-CONICET APLICA DRONES A LA GESTIÓN DE RESIDUOS</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-conicet-aplica-drones-a-la-gestion-de-residuos/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-conicet-aplica-drones-a-la-gestion-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=9444</guid>
		<description><![CDATA[La Dra. Carolina Monmany Garzia presentó «Tecnología aérea para una gestión inteligente de residuos» en el Congreso Internacional de Drones...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Dra. Carolina Monmany Garzia</strong> presentó <span style="color: #000080;"><em><strong>«Tecnología aérea para una gestión inteligente de residuos»</strong></em></span> en el Congreso Internacional de Drones 2026. La investigadora integra el <strong>Instituto de Ecología Regional (IER)</strong>, unidad ejecutora de doble dependencia <strong>UNT–CONICET.</strong></p>
<p>Su exposición puso en foco el aporte de las imágenes obtenidas con drones para estudiar basurales a cielo abierto en Tucumán. El equipo combina esas imágenes con relevamientos de campo e información geográfica para delimitar la superficie ocupada por los residuos, analizar posibles riesgos de contaminación y estudiar su relación con los cursos de agua.</p>
<p>Los mapas presentados también permiten identificar prioridades de intervención, tanto entre distintos basurales como dentro de un mismo predio. De este modo, la investigación transforma información obtenida desde el aire en herramientas para orientar la gestión ambiental y la toma de decisiones en la provincia.</p>
<p>#SCAIT #UNT #ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-conicet-aplica-drones-a-la-gestion-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTO DEL CCT CONICET Y LA UNT POR EL INGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES A LA CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (CIC)</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/acto-del-cct-conicet-y-la-unt-por-el-ingreso-de-jovenes-investigadores-a-la-carrera-del-investigador-cientifico-y-tecnologico-cic/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/acto-del-cct-conicet-y-la-unt-por-el-ingreso-de-jovenes-investigadores-a-la-carrera-del-investigador-cientifico-y-tecnologico-cic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro contó con la presencia del rector de la UNT, Mg. Ing. Sergio Mohamed; el director del CCT CONICET...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El encuentro contó con la presencia del rector de la UNT, <strong>Mg. Ing. Sergio Mohamed</strong>; el director del CCT CONICET NOA Sur, <strong>Dr. Augusto Bellomio</strong>; el vicedirector, <strong>Dr. Jean Guy LeBlanc</strong>; la secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>; y la secretaria Académica, <strong>Dra. Carolina Abdala, la Dra. Sandra Tirado</strong> del SIPROSA y autoridades de la UNT y del CONICET.</p>
<p>Durante el acto se reconoció a los jóvenes investigadores que ingresan a la CIC del CONICET, destacando su formación, compromiso y el inicio de una nueva etapa en sus trayectorias científicas.</p>
<p>Una instancia que reafirma la importancia de la articulación entre la <strong>UNT</strong> y el <strong>CONICET</strong> para fortalecer la investigación y el sistema científico-tecnológico.</p>
<p>#SCAIT #UNT #ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/acto-del-cct-conicet-y-la-unt-por-el-ingreso-de-jovenes-investigadores-a-la-carrera-del-investigador-cientifico-y-tecnologico-cic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR/A REGULAR DEL ILAV</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/concurso-publico-para-la-seleccion-de-directora-regular-del-ilav-2/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/concurso-publico-para-la-seleccion-de-directora-regular-del-ilav-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 23:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=9361</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llaman a concurso público para la selección de Director/a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Universidad Nacional de Tucumán (UNT)</strong> y el <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)</strong> llaman a concurso público para la selección de <span style="color: #333399;"><em><strong>Director/a Regular</strong></em></span> de la siguiente Unidad Ejecutora de doble dependencia:</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN LUZ, AMBIENTE Y VISIÓN (ILAV)</strong></span></p>
<p><strong>Período de inscripción:</strong> del 31 de agosto de 2026 al 2 de octubre de 2026.</p>
<p><strong>Consulta y descarga de documentación</strong></p>
<p>El Reglamento de Concurso, los Términos de Referencia, la nómina de Jurados y el Perfil requerido podrán consultarse y descargarse en:</p>
<p><strong>CONICET</strong><br />
<a href="http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue">http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue</a></p>
<p>Tel.: (011) 4899-5400, internos 2839, 2841 y 2845.</p>
<p><strong>Universidad Nacional de Tucumán</strong></p>
<p>Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica<br />
Tel.: (0381) 453-1501, internos 1301 y 1322.</p>
<p><strong>Presentación de postulaciones</strong></p>
<p>Las presentaciones deberán realizarse exclusivamente en formato electrónico y enviarse, dentro del período de inscripción, a las siguientes direcciones de correo electrónico:</p>
<ul>
<li><a href="mailto:concurso-ue@conicet.gov.ar"><strong>concurso-ue@conicet.gov.ar</strong></a></li>
<li><a href="mailto:concursos@ct.unt.edu.ar"><strong>concursos@ct.unt.edu.ar</strong></a></li>
</ul>
<p>La documentación completa deberá remitirse simultáneamente a ambas direcciones.</p>
<p>#SCAIT #UNT #ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/concurso-publico-para-la-seleccion-de-directora-regular-del-ilav-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTIGACIÓN DE LA UNT SOBRE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA SERÁ PRESENTADA EN ITALIA</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Mónica Tirado junto a la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán</strong>, <em><strong>Dra. Mónica Tirado</strong></em> junto a la <strong>Arq. Dra. Mg. Mónica Ferrari</strong>, investigadora e integrante del <strong>Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH)</strong> y Directora de Proyecto de Investigación UNT (PIUNT B710), quien ha sido invitada por la <strong>Università degli Studi di Salerno (Italia)</strong> a presentar los avances del proyecto de investigación <em><strong><span style="color: #000080;">“Desarrollo de instrumentos para la gestión participativa y sostenible del paisaje cultural en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial: la preservación de Purmamarca y su área de influencia”</span></strong></em>.</p>
<p>La invitación se enmarca en las actividades académicas vinculadas al proyecto internacional FraMMET (Fragility, Marginality, Mobility, Energy Transition), orientado al estudio de problemáticas territoriales contemporáneas tales como la fragilidad ambiental, la marginalidad territorial, la movilidad y la transición energética. En este contexto, la Dra. Ferrari compartirá la experiencia del equipo de investigación Quebrada de Humahuaca INTEPH-FAU-UNT-CONICET, que desde hace años trabaja en la identificación, valoración y gestión del paisaje cultural de esta región declarada Patrimonio Mundial.</p>
<p>En este marco de cooperación académica también participarán cuatro estudiantes investigadores de la UNT, integrantes del equipo que colaboran en tareas de relevamiento, procesamiento de información y trabajos de campo vinculados al proyecto. Los estudiantes fueron seleccionados para participar del programa internacional de desarrollo de actividades educativas transnacionales entre Italia y América Latina, en el marco del proyecto FRAMMET para estudiantes/becarios entrantes, mediante el cual recibirán becas otorgadas por la Universidad de Salerno.</p>
<p>Asimismo, la Universidad Nacional de Tucumán brindará apoyo institucional a la participación del equipo a través del programa de ayuda para la asistencia a eventos científicos, contribuyendo a fortalecer la proyección internacional de la investigación desarrollada en nuestra casa de estudios.</p>
<p>Esta iniciativa constituye un valioso espacio de intercambio académico y científico entre América Latina y Europa, y permitirá profundizar el diálogo en torno a temas de interés común como la preservación del paisaje cultural, la gestión del patrimonio, el cambio climático, la disponibilidad de recursos naturales y los desafíos del desarrollo sostenible en territorios de alta fragilidad ambiental y cultural.La participación del equipo de la UNT en esta instancia internacional reafirma el compromiso de la universidad con la producción de conocimiento científico de relevancia social y con la formación de jóvenes investigadores en contextos de cooperación académica global.</p>
<p>#ODS11 #ODS4 #ODS17 y #ODS13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/investigacion-de-la-unt-sobre-la-quebrada-de-humahuaca-sera-presentada-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y FORTALECIMIENTO EN EL LINARX (UNT–CONICET)</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas y la cooperación interinstitucional, el Laboratorio LINARX (UNT–CONICET), con sede en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas y la cooperación interinstitucional, el <strong>Laboratorio LINARX (UNT–CONICET)</strong>, con sede en la <strong>Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán</strong>, recibió la visita de investigadores nacionales e internacionales para desarrollar jornadas de trabajo centradas en técnicas y aplicaciones de Difracción de Rayos X (DRX).</p>
<p>Participaron el <strong>Dr. Yurimiler Leyet Ruiz</strong>, de la <strong>Universidad Federal de Amazonas (Brasil)</strong>, especialista en Ciencia y Tecnología de Materiales; la <strong>Dra. Victoria Flexer</strong>, directora del <strong>Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales de Jujuy (CIDMAJU)</strong>; el <strong>Dr. David Comedi</strong>, director del <strong>LINARX (UNT–CONICET)</strong>; la <strong>Dra. Nadia Vega</strong>, investigadora del <strong>INFINOA (UNT–CONICET)</strong>; y <strong>Gastón Juarez</strong>, becario CONICET, integrante del laboratorio.</p>
<p>Durante la visita se realizaron intercambios técnicos y experimentales orientados a optimizar metodologías de medición, análisis e interpretación de datos mediante el difractómetro Empyrean de Malvern Panalytical, equipamiento de última generación que permite la caracterización estructural avanzada de materiales —análisis de fases cristalinas, estructura, tensiones, textura y propiedades microestructurales— con aplicaciones en ciencia de materiales, física, química, geociencias y desarrollos tecnológicos interdisciplinarios.</p>
<p>Estas acciones fortalecen las capacidades del LINARX (UNT–CONICET), promueven la transferencia de conocimientos especializados y consolidan la cooperación científica nacional e internacional, potenciando el uso estratégico de equipamiento de alta complejidad en la UNT.</p>
<p>#ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/cooperacion-cientifica-y-fortalecimiento-en-el-linarx-unt-conicet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUDAMOS AL CONICET EN SU 68º ANIVERSARIO</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica saluda al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica</strong> saluda al <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)</strong> en el marco de su <em><strong>68º Aniversario</strong></em>, destacando su trayectoria y su contribución sostenida al desarrollo científico y tecnológico del país.</p>
<p>Desde su fundación por el <strong>Dr. Bernardo Houssay</strong>, primer Premio Nobel de ciencias de Latinoamérica, el CONICET ha sido junto a las universidades un pilar fundamental en la generación de conocimiento con rigor científico, en la formación de recursos humanos altamente calificados y en la promoción de investigaciones orientadas a las necesidades estratégicas de la Argentina. Su labor ha fortalecido la ciencia pública como motor de desarrollo, innovación y bienestar social.</p>
<p>En este aniversario, la SCAIT reconoce especialmente el compromiso del CONICET con la defensa de la soberanía del conocimiento argentino, entendida como la capacidad del país para producir, sostener y proyectar saberes propios al servicio del desarrollo nacional, la equidad social y la integración regional.</p>
<p>#ODS4 #ODS9 #ODS17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/saludamos-al-conicet-en-su-68o-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DIAGNÓSTICA SAA EN EL IMMCA</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Un hito científico para el diagnóstico temprano del Parkinson en Argentina En un acto institucional de gran relevancia para la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Un hito científico para el diagnóstico temprano del Parkinson en Argentina</strong></em></p>
<p>En un acto institucional de gran relevancia para la ciencia biomédica argentina, se inauguró la Unidad de Validación Diagnóstica SAA en el <strong>Instituto de Investigaciones en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA)</strong>, una institución de triple dependencia entre la <strong>Universidad Nacional de Tucumán (UNT)</strong>, el <strong>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)</strong> y el<strong> Sistema Provincial de Salud (SIPROSA – Ministerio de Salud Pública de Tucumán)</strong>. Esta nueva unidad representa un salto cualitativo en el abordaje temprano de la enfermedad de Parkinson, al incorporar por primera vez en el país herramientas bioquímicas de diagnóstico precoz.</p>
<p>Durante la ceremonia, estuvieron presentes destacadas autoridades del ámbito académico, científico y sanitario, entre ellas el Rector de la UNT, <strong>Mg. Ing. Sergio Pagani</strong>; la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, <strong>Dra. Mónica Tirado</strong>; el Jefe de Gabinete de la Dirección de ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, <strong>Lic. Fernando Martín Chinnici</strong>; el Director de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB-ANLIS), <strong>Dr. Alexis Edelstein</strong>; la Coordinadora del área científico-técnica de la UOCCB-ANLIS, <strong>Mg. Andrea Nora Motter</strong>; el Director del CCT CONICET NOA Sur, <strong>Dr. Augusto Bellomio</strong>; la Directora del IMMCA, <strong>Dra. Rosana Chehin</strong>, y la Decana de la Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, <strong>Dra. María Inés Gómez</strong>.</p>
<p>La Unidad de Validación Diagnóstica SAA implementará la tecnología Seed Amplification Assay (SAA), una técnica altamente sensible para la detección de agregados patológicos de proteínas, que permitirá avanzar en el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas. Este desarrollo ha sido posible gracias a una estrecha colaboración con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), consolidando un valioso entramado federal de ciencia aplicada a la salud pública.</p>
<p>La inauguración de esta unidad no solo fortalece las capacidades diagnósticas a nivel nacional, sino que también posiciona a Tucumán como un nodo clave en la investigación traslacional en neurociencias, articulando conocimientos científicos con necesidades sanitarias concretas. Este logro reafirma el compromiso del IMMCA y de las instituciones que lo integran con la innovación biomédica y el bienestar de la comunidad. La posibilidad de validar la técnica SAA en el contexto argentino representa un paso fundamental hacia su futura implementación en el sistema de salud, abriendo nuevas perspectivas para el diagnóstico precoz del Parkinson y otras patologías asociadas a proteínas mal conformadas.</p>
<p>Previamente, la comitiva del Instituto Malbrán fue recibida por el Rector de la UNT y el Secretario General de la UNT, <strong>Lic. José Hugo Saab</strong>, en la sala del Honorable Consejo Superior con el fin de afianzar los vínculos en torno al convenio vigente.</p>
<p>La creación de esta unidad como de los vínculos institucionales, constituyen un ejemplo del impacto tangible que pueden generar las políticas de ciencia y tecnología cuando se articulan con los sistemas universitario, científico y sanitario, en beneficio directo de la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-de-la-unidad-de-validacion-diagnostica-saa-en-el-immca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO LINARX</title>
		<link>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-del-laboratorio-linarx/</link>
		<comments>https://scait.ct.unt.edu.ar/inauguracion-del-laboratorio-linarx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Epstein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conicet]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://scait.ct.unt.edu.ar/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 4 de junio se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Investigación y Análisis por Rayos...]]></description>
